Klubblitzmeisterschaft 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
1. Christian Michna 8S1 5W1 6S1 2W½ 7S1 4W1 3S1 9W½ 10S1 11W1 14W1 10.0 69.0 61.75
2. Thomas Kahlert 11W1 9S1 3W½ 1S½ 6W1 14S1 5W1 4S1 7W½ 8S½ 10W1 9.0 70.0 54.50
3. Enno Eschholz 17S1 7W1 2S½ 5W0 8S1 10W1 1W0 14S1 4W1 6S1 9W1 8.5 68.5 47.00
4. Ralf Bohnsack 18S1 6W0 8S1 10W1 5S1 1S0 7W1 2W0 3S0 13S1 11W1 7.0 69.0 35.00
5. Mario Becker 13W1 1S0 15W1 3S1 4W0 12S1 2S0 6W0 16S1 10W1 18S1 7.0 63.0 30.50
6. Martin Fischer 14W1 4S1 1W0 12S1 2S0 7W0 10S½ 5S1 9W1 3W0 17S1 6.5 69.0 32.75
7. Hanno Sislian 12W1 3S0 11W1 9S1 1W0 6S1 4S0 10W0 2S½ 16W1 15S1 6.5 66.5 32.00
8. Jörn Luckow 1W0 14S1 4W0 15S1 3W0 13S0 18W1 12S1 17W1 2W½ 16S½ 6.0 58.5 22.50
9. Burkart Venzke 16S1 2W0 10S0 7W0 17W1 11S1 13W1 1S½ 6S0 18W1 3S0 5.5 61.5 21.50
10. Wolf Kozubek 15W1 12S0 9W1 4S0 11W1 3S0 6W½ 7S1 1W0 5S0 2S0 4.5 72.5 23.25
11. Karl-Heinz Lange 2S0 17W1 7S0 16W1 10S0 9W0 15S½ 18W1 13W1 1S0 4S0 4.5 58.0 13.75
12. André Nixdorf 7S0 10W1 16S1 6W0 14S0 5W0 17S0 8W0 18S1 15W1 13S½ 4.5 50.0 15.25
13. Ehrhard Starck 5S0 16W0 17S1 14W0 18S1 8W1 9S0 15W1 11S0 4W0 12W½ 4.5 49.5 16.25
14. Volkmar Lücke 6S0 8W0 18S1 13S1 12W1 2W0 16S½ 3W0 15S0 17W½ 1S0 4.0 60.0 13.75
15. Wolfgang Schmidt 10S0 18W1 5S0 8W0 16S0 17W1 11W½ 13S0 14W1 12S0 7W0 3.5 49.0 10.75
16. Andreas Fuchs 9W0 13S1 12W0 11S0 15W1 18S0 14W½ 17S0 5W0 7S0 8W½ 3.0 50.5 13.00
17. Uwe Jeske 3W0 11S0 13W0 18W0 9S0 15S0 12W1 16W1 8S0 14S½ 6W0 2.5 52.5 9.50
18. Hans-Jürgen Luckow 4W0 15S0 14W0 17S1 13W0 16W1 8S0 11S0 12W0 9S0 5W0 2.0 52.0 5.50

Zur Startseite