Klubblitzmeisterschaft 2004

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Christian Michna   2298       9 2 0 10.0 69.0 61.75
2. Thomas Kahlert   2287       7 4 0 9.0 70.0 54.50
3. Enno Eschholz   2140       8 1 2 8.5 68.5 47.00
4. Ralf Bohnsack   2229       7 0 4 7.0 69.0 35.00
5. Mario Becker   2210       7 0 4 7.0 63.0 30.50
6. Martin Fischer   2131       6 1 4 6.5 69.0 32.75
7. Hanno Sislian   2396       6 1 4 6.5 66.5 32.00
8. Jörn Luckow   1919       5 2 4 6.0 58.5 22.50
9. Burkart Venzke   2044       5 1 5 5.5 61.5 21.50
10. Wolf Kozubek   1727       4 1 6 4.5 72.5 23.25
11. Karl-Heinz Lange   1851       4 1 6 4.5 58.0 13.75
12. André Nixdorf   1945       4 1 6 4.5 50.0 15.25
13. Ehrhard Starck   1839       4 1 6 4.5 49.5 16.25
14. Volkmar Lücke   1787       3 2 6 4.0 60.0 13.75
15. Wolfgang Schmidt   1768       3 1 7 3.5 49.0 10.75
16. Andreas Fuchs   1736       2 2 7 3.0 50.5 13.00
17. Uwe Jeske   1788       2 1 8 2.5 52.5 9.50
18. Hans-Jürgen Luckow   1844       2 0 9 2.0 52.0 5.50

Zur Startseite