Klubblitzmeisterschaft 2005

Turnierauswertung nach BWZ
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hanno Sislian     2362 2085 6.5 7.20 9 30 / 15 2251   2348 -14
2. Christian Michna     2304 2148 7.5 6.20 9 30 / 15 2421   2330 26
3. Oliver Zierke     2259 2129 6.0 5.86 9 30 / 15 2254   2261 2
4. Ralf Bohnsack     2209 2137 5.0 5.19 9 30 / 15 2180   2206 -3
5. Jens Wolter     2165 1989 5.0 6.27 9 30 / 15 2032   2140 -25
6. Enno Eschholz     2156 2101 5.5 5.04 9 30 / 15 2181   2165 9
7. Andreas Kohtz     2152 1973 4.5 6.29 9 30 / 15 1973   2116 -36
8. Martin Fischer     2129 2058 5.0 5.15 9 30 / 15 2101   2126 -3
9. Herbert Nachtkamp     2040 2012 4.0 4.26 8 30 / 15 2012   2035 -5
10. Burkart Venzke     2010 2129 5.5 3.20 9 30 / 15 2209   2057 47
11. Hans-Juergen Schulz     2001 2134 5.5 2.97 9 30 / 15 2214 * 2052 51
12. Stephan Denker     1928 2023 3.0 3.23 8 29 / 15 1936   1924 -4
13. Ernst Redekop     1922 1983 2.5 3.65 8 29 / 15 1842   1898 -24
14. Karl-Heinz Lange     1847 1960 4.0 3.10 8 27 / 15 1960   1867 20
15. Andreas Fuchs     1825 2022 3.0 2.22 8 26 / 15 1935   1843 18
16. André Nixdorf     1801 2046 3.5 1.77 8 26 / 15 2003   1841 40
17. Wolf Kozubek     1800 1977 2.5 2.34 8 25 / 15 1836   1803 3
18. Jochen Rudolph     1791 1978 2.5 2.27 8 25 / 15 1837   1796 5
19. Dietrich Voitel     1770 1947 0.0 2.30 8 25 / 15 1270   1715 -55

Zur Startseite