Klubturnier 2002/2003
Meisterklasse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Feinw
1. Suren Petrosian   2368       6 2 1 7.0 27.00  
2. Enno Eschholz   2172       7 0 2 7.0 24.50  
3. Ralf Bohnsack   2207       5 3 1 6.5 21.25  
4. Burkart Venzke   1855       5 2 2 6.0 18.50  
5. Sebastian Prosch   1905       5 1 3 5.5 17.75  
6. Rüdiger Schäfer   1830       4 1 4 4.5 14.50  
7. Volkmar Lücke   1867       4 1 4 4.5 12.00  
8. Hans-Jürgen Lucko   1742       3 0 6 3.0 4.50  
9. Andreas Fuchs   1825       0 0 8 0.0 0.00  
9. Karl-Heinz Lange   1757       0 0 8 0.0 0.00  

Zur Startseite