Sommerabschluss-Schnellturnier (26.8.2004)

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh
1. Ralf Bohnsack 2112 ** 1 ½ 1   1 1       4.5 14.5
2. Burkart Venzke 1862 0 **   1 1   1   1   4.0 13.5
3. Mario Becker 2116 ½   ** 0       1 1 1 3.5 10.5
4. Enno Eschholz 2168 0 0 1 ** 1 1         3.0 17.0
5. Andreas Fuchs 1860   0   0 ** 1   1   1 3.0 11.0
6. Ulrich Krischer 1632 0     0 0 ** 1   1   2.0 13.5
7. Hans-Jürgen Luckow 1686 0 0       0 ** 1   1 2.0 12.5
8. Volkmar Lücke 1861     0   0   0 ** 1 1 2.0 9.5
9. Karl-Heinz Lange 1754   0 0     0   0 ** 1 1.0 11.5
10. Gerhard Kabel 1262     0   0   0 0 0 ** 0.0 11.5

Zur Startseite