Senioren-Klubmeisterschaft 2002/2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg Feinw
1. Ulrich Krischer 4S1 9W1 2S0 12W+ 3S1 5S1 6W1 10S+ 11W+ 8S1 7W1 10.0 45.00  
2. Gerhard Bünger 12W+ 3S½ 1W1 6S1 10W1 11S+ 8W 7S1 4W½ 9S1 5W1 9.0 42.25  
3. Bernhard Deck 9S1 2W½ 12S+ 5S½ 1W0 6S1 10W+ 11S+ 8W1 7S1 4W½ 8.5 33.50  
4. Wolf Kozubek 1W0 6S0 10W1 11S+ 8W1 7S1 5W1 9W1 2S½ 12W+ 3S½ 8.0 31.25  
5. Dietrich Voitel 11S+ 12W+ 8S1 3W½ 7S1 1W0 4S0 6W½ 9S1 10W+ 2S0 7.0 22.75  
6. Horst Steingräber 7S0 4W1 9S1 2W0 12S+ 3W0 1S0 5S½ 10W1 11S+ 8W½ 6.0 18.75  
7. Gerhard Kabel 6W1 10S+ 11W+ 8S1 5W0 4W0 9S1 2W0 12S+ 3W0 1S0 6.0 15.50  
8. Werner Scheil 10W1 11S+ 5W0 7W0 4S0 9W1 2S 12W+ 3S0 1W0 6S½ 4.5 8.00  
9. Manfred Ohrt 3W0 1S0 6W0 10S+ 11W+ 8S0 7W0 4S0 5W0 2W0 12S+ 3.0 2.00  
10. Günther Wesche 8S0 7W- 4S0 9W- 2S0 12W+ 3S- 1W- 6S0 5S- 11W+ 2.0 0.00  
11. Peter Vogel 5W- 8W- 7S- 4W- 9S- 2W- 12S0 3W- 1S- 6W- 10S- 0.0 0.00  
12. Volkmar Lücke 2S- 5S- 3W- 1S- 6W- 10S- 11W0 8S- 7W- 4S- 9W- 0.0 0.00  

Zur Startseite