Senioren-Klubmeisterschaft 2002/2003

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Feinw
1. Ulrich Krischer   1710       10 0 1 10.0 45.00  
2. Gerhard Bünger   1856       8 2 0 9.0 42.25  
3. Bernhard Deck   1694       7 3 1 8.5 33.50  
4. Wolf Kozubek   1637       7 2 2 8.0 31.25  
5. Dietrich Voitel   1605       6 2 3 7.0 22.75  
6. Horst Steingräber   1384       5 2 4 6.0 18.75  
7. Gerhard Kabel   1333       6 0 5 6.0 15.50  
8. Werner Scheil   1603       4 1 5 4.5 8.00  
9. Manfred Ohrt           3 0 8 3.0 2.00  
10. Günther Wesche   1482       2 0 9 2.0 0.00  
11. Peter Vogel   1434       0 0 10 0.0 0.00  
11. Volkmar Lücke   1867       0 0 10 0.0 0.00  

Zur Startseite