Senioren-Klubmeisterschaft 2003/2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg Feinw
1. Gerhard Bünger 8S1 11W1 4S½ 5W1 3S1 2W1 10S+ 7W½ 9S½ 12W+ 6S1 9.5 48.75  
2. Bernhard Deck 10S1 9W1 6S1 11W1 5S1 1S0 7W0 12S+ 8W1 4S1 3W1 9.0 42.50  
3. Wolf Kozubek 7W1 12S1 8W1 4S1 1W0 10W+ 9S0 6W1 11S1 5W1 2S0 8.0 36.00  
4. Dietrich Voitel 12W1 8S1 1W½ 3W0 10S+ 9W1 6S0 11W1 5S1 2W0 7S½ 7.0 29.25  
5. Werner Scheil 9S1 6W1 11S1 1S0 2W0 7S½ 12W+ 8S1 4W0 3S0 10W+ 6.5 23.50  
6. Manfred Ohrt 11W½ 5S0 2W0 7S½ 12W1 8S½ 4W1 3S0 10W+ 9S1 1W0 5.5 21.50  
7. Ulrich Krischer 3S0 10W0 9S0 6W½ 11S1 5W½ 2S1 1S½ 12W+ 8S0 4W½ 5.0 27.75  
8. Amar Dhingra 1W0 4W0 3S0 10W0 9S+ 6W½ 11S1 5W0 2S0 7W1 12S+ 4.5 15.75  
9. Günther Wesche 5W0 2S0 7W1 12S- 8W- 4S0 3W1 10S+ 1W½ 6W0 11S- 3.5 20.75  
10. Ernst Redekop 2W0 7S1 12W1 8S1 4W- 3S- 1W- 9W- 6S- 11W- 5S- 3.0 11.50  
11. Gerhard Kabel 6S½ 1S0 5W0 2S0 7W0 12S0 8W0 4S0 3W0 10S+ 9W+ 2.5 9.25  
12. Horst Steingräber 4S0 3W0 10S0 9W+ 6S0 11W1 5S- 2W- 7S- 1S- 8W- 2.0 6.00  

Zur Startseite