Senioren-Klubmeisterschaft 2005/2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Gerhard Bünger 10W+ 7S1 9W1 4S1 3W1 8S1 6W1 2W1 5S½ 8.5 33.75  
2. Dietrich Voitel 5W1 10S+ 7W1 9S+ 4W1 3S0 8W1 1S0 6W1 7.0 23.50  
3. Wolf Kozubek 9W1 4S1 6W0 8W½ 1S0 2W1 5S1 10W+ 7S½ 6.0 22.75  
4. Günther Wesche 6W+ 3W0 8S1 1W0 2S0 5W1 10S+ 7W1 9S1 6.0 17.50  
5. Bernhard Deck 2S0 6S1 10W+ 7S1 9W1 4S0 3W0 8S1 1W½ 5.5 16.25  
6. Ulrich Krischer 4S- 5W0 3S1 10W+ 8S1 7W1 1S0 9W1 2S0 5.0 13.00  
7. Werner Scheil 8S1 1W0 2S0 5W0 10S+ 6S0 9W1 4S0 3W½ 3.5 6.50  
8. Manfred Ohrt 7W0 9S½ 4W0 3S½ 6W0 1W0 2S0 5W0 10S+ 2.0 3.75  
9. Amar Dhingra 3S0 8W½ 1S0 2W- 5S0 10W+ 7S0 6S0 4W0 1.5 1.00  
10. Ernst Redekop 1S- 2W- 5S- 6S- 7W- 9S- 4W- 3S- 8W- 0.0 0.00  

Zur Startseite