Senioren-Klubmeisterschaft 2009/2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Feinw
1. Bünger, Gerhard 3W1 8S1 5W1 7S1 2W1 6W1 4S1 9W+ 10S+ 9.0 35.00  
2. Redekop, Ernst 5S1 9W+ 7S1 10W+ 1S0 3W0 6S1 8W1 4S1 7.0 21.50  
3. Kozubek, Wolf 1S0 6W+ 4S0 9W+ 10S+ 2S1 8W1 5S1 7W½ 6.5 20.25  
4. Scheil, Werner 9W+ 10S+ 3W1 8S1 5W1 7S1 1W0 6S½ 2W0 6.5 19.25  
5. Huber, Edwin 2W0 7W1 1S0 6W+ 4S0 9W+ 10S+ 3W0 8S1 5.0 10.00  
6. Wesche, Günther 10W+ 3S- 8W1 5S- 7W1 1S0 2W0 4W½ 9S+ 4.5 8.75  
7. Ohrt, Manfred 8W1 5S0 2W0 1W0 6S0 4W0 9S+ 10W+ 3S½ 3.5 5.25  
8. Dhingra, Amar 7S0 1W0 6S0 4W0 9S1 10W+ 3S0 2S0 5W0 2.0 0.00  
9. Voitel, Dietrich 4S- 2S- 10W 3S- 8W0 5S- 7W- 1S- 6W- 0.0 0.00  
10. Kugel, Helmut 6S- 4W- 9S 2S- 3W- 8S- 5W- 7S- 1W- 0.0 0.00  

Zur Startseite