Senioren-Klubmeisterschaft 2013/2014

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Bünger,Gerhard 6S1 4W1 9S1 3W½ 5S1 10W+ 2S1 8W+ 7S1 8.5 33.75  
2. Lange,Karl-Heinz 3W1 10S1 8W½ 6S1 9W½ 5S1 1W0 7W1 4S1 7.0 26.75  
3. Scheil, Werner 2S0 7W1 4S1 1S½ 10W+ 8S0 6W½ 9S1 5W½ 5.5 20.50  
4. Lücke, Volkmar 7S1 1S0 3W0 10S+ 8W½ 6S1 9W1 5S1 2W0 5.5 17.00  
5. Kozubek, Wolf 10W+ 8S1 6W1 9S1 1W0 2W0 7S1 4W0 3S½ 5.5 15.75  
6. Kugel, Helmut 1W0 9W+ 5S0 2W0 7S½ 4W0 3S½ 10W+ 8S+ 4.0 10.00  
7. Ohrt, Manfred 4W0 3S0 10W+ 8S+ 6W½ 9S1 5W0 2S0 1W0 3.5 7.50  
8. Huber, Edwin 9S0 5W0 2S½ 7W- 4S½ 3W1 10S+ 1S- 6W- 3.0 11.75  
9. Dhingra, Amar 8W1 6S- 1W0 5W0 2S½ 7W0 4S0 3W0 10S+ 2.5 6.50  
10. Wesche, Günther 5S- 2W0 7S- 4W- 3S- 1S- 8W- 6S- 9W- 0.0 0.00  

Zur Startseite