Senioren-Klubmeisterschaft 2015/2016

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Feinw
1. Schäfer, Rüdiger   1749       5 2 0 6.0 18.75  
2. Bünger,Gerhard   1773       4 2 1 5.0 13.25  
3. Scheil, Werner   1498       4 2 1 5.0 13.00  
4. Sievert, Jürgen   1718       4 1 2 4.5 10.00  
5. Lange,Karl-Heinz   1738       2 3 2 3.5 8.00  
6. Huber, Edwin   1394       1 2 4 2.0 3.50  
7. Kozubek, Wolf   1500       1 1 5 1.5 3.50  
8. Kugel, Helmut   1126       0 1 6 0.5 1.00  

Zur Startseite