Schnellschach-Senioren-Mannschafts-Meisterschaft 2003 (6.4.2003)

Brettpunkte der einzelnen Spieler

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Summe  
Flintbek                  
Felser 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 5,5 halber Brettpreis
Dahms 0 1 0 1 0 0 0 2  
Hevendehl 0 0 1 1 1 1 1 5  
Schmidt 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 Brettpreis
                   
Eutin                  
P. Schulz 0,5 1 0,5 1 0 0,5 1 4,5  
B. Chod 1 0,5 1 0 1 1 0 4,5  
Dombrowski 1 0 0 1 1 1 1 5  
Thielemann 0,5 1 0 1 1 0,5 0 4  
                   
FT Eider                  
Kock 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 5  
Schierlink 1 0 1 1 0 0 1 4  
Kolander 1 1 1 0 0 0 0 3  
Jensen 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0 4,5  
                   
Norderstedt 1                  
Bünger 1 0 0 0,5 0 1 0 2,5  
Lücke 0 0,5 - 0 1 1 0 2,5  
Redekop 1 1 1 1 0 0,5 1 5,5 Brettpreis
Kozubek 0,5 - 1 0,5 - 1 1 4  
Deck - 0 0 - 0 -   0  
                   
Turm Kiel                  
Dr. Böhm 0,5 0 1 0 0 0 0,5 2  
Voelzke 0 1 1 1 1 1 1 6 Brettpreis
Göttsche 1 0,5 0 0 1 0 1 3,5  
Wolf 0 1 0 0 0 0 0 1  
                   
Raisdorf                  
Erhart 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 5,5 halber Brettpreis
Otto 1 1 1 0 0 1 1 5  
Peter 0 0 0 0 0 0 0 0  
Schüttau 1 0 0 1 0 0 0 2  
                   
SG Kiel-Ost                  
Bewersdorf 0 0 0,5 0 1 0 0,5 2  
Daubitz 0 0 0 1 0,5 0 0 1,5  
Selbach 0 1 1 1 1 0,5 0 4,5  
Sauter 0,5 0 1 0 0 0 1 2,5  
                   
Norderstedt 2                  
Voitel 0 1 0 0 - 0 0 1  
Krischer 1 0 0 0 0,5 0 1 2,5  
Wesche 0 0,5 - 0 0 1 0 1,5  
Vogel 0,5 - 0 0 0 - - 0,5  
Kabel - 0 0 - 1 1 1 3 Ersatzspieler-Preis

Zur Startseite