Jugendklubturnier 2001

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh MiBuch
1. Tilman Reinelt 6W1 3S1 2W1 5S1 4W0 9S1 5.0 18.5 13.0
2. Reza Mossafer 4S1 7W1 1S0 3S½ 5W1 6W1 4.5 20.0 13.0
3. Hormoz Fachri 8S1 1W0 7S1 2W½ s+ 4S1 4.5 19.5 13.0
4. Julian Rindler 2W0 6S1 5W½ 8S1 1S1 3W0 3.5 20.5 14.0
5. Mario Soberski 7S1 9W1 4S½ 1W0 2S0 w+ 3.5 19.0 13.0
6. Maxim Jikharevitc 1S0 4W0 s+ 9W1 8S1 2S0 3.0 18.5 12.5
7. Tobias Rempe 5W0 2S0 3W0 s+ 9S½ 8W1 2.5 17.0 11.5
8. Sjard Ole Krüger 3W0 s+ 9S1 4W0 6W0 7S0 2.0 16.0 11.0
9. Sven Carl w+ 5S0 8W0 6S0 7W½ 1W0 1.5 17.0 10.5

SKN-Homepage   SKN-Aktuelles   (besser ggf. Zurück-Button!)