Jugendklubturnier 2001

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Tilman Reinelt 1449 ** 1   1 1 1       4.0 11.5
2. Reza Mossafer 1253 0 ** 1 ½       1   2.5 12.0
3. Julian Rindler 1576   0 **   ½ 1 1     2.5 12.0
4. Hormoz Fachri 1306 0 ½   **     1 1   2.5 11.0
5. Mario Soberski 1552 0   ½   **     1 1 2.5 10.0
6. Maxim Jikharevitc 1123 0   0     **     1 2.0 11.0
7. Sjard Ole Krüger 888     0 0     **   1 2.0 9.5
8. Tobias Rempe 1124   0   0 0     **   1.0 10.5
9. Sven Carl 1038         0 0 0   ** 1.0 8.5

SKN-Homepage   SKN-Aktuelles   (besser ggf. Zurück-Button!)