Kinderklubturnier 2001

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh MiBuch
1. Niels Suitner 9S1 7W1 8S1 5W1 4W1 2S1 6.0 18.5 12.0
2. Derek Fien 3S0 11W1 7s+ 6S1 5W1 1W0 4.0 19.0 12.5
3. Luca Soberski 2W1 6S0 10W1 4S0 7W1 5S1 4.0 19.0 12.5
4. Simon Grabbert 12w+ 5W0 9S1 3W1 1S0 6W1 4.0 19.0 12.5
5. Patrick Liebl 8W1 4S1 6W1 1S0 2S0 3W0 3.0 23.5 15.0
6. Dustin Tegeler 11S1 3W1 5S0 2W0 10W1 4S0 3.0 18.0 13.5
7. Julia Prosch 10W1 1S0 2w- 8W1 3S0 9W½ 2.5 21.5 13.0
8. Laura Memel 5S0 9W1 1W0 7S0 12S1 10W½ 2.5 17.0 10.5
9. Eduard Jablonski 1W0 8S0 4W0 12S1 11W1 7S½ 2.5 16.0 9.5
10. Gre. Jikharewitch 7S0 12W1 3S0 11W1 6S0 8S½ 2.5 13.0 8.5
11. Tobias Butting 6W0 2S0 12W½ 10S0 9S0   0.5 12.5 8.5
12. Thomas Steinberg 4s- 10S0 11S½ 9W0 8W0   0.5 12.0 8.0

SKN-Homepage   SKN-Aktuelles   (besser ggf. Zurück-Button!)