4. Norderstedter Stadtmeisterschaft - Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 Punkte Buchh SoBerg
1. Holzhauer, Bjoern 7S1 6W1 2.0 2.0 2.00
2. Eschholz, Enno 11W1 4S1 2.0 1.0 1.00
3. Luckow, Hans-Jürg 10W½ 5S1 1.5 1.5 1.25
4. Göttsche, Jens 9S1 2W0 1.0 3.0 1.00
5. Kozubek, Wolf 8S1 3W0 1.0 2.5 1.00
6. Krischer, Ulrich 12W1 1S0 1.0 2.0 0.00
7. Altenburg, Nils 1W0 12S1 1.0 2.0 0.00
8. Venzke, Burkart 5W0 10S1 1.0 1.5 0.50
9. Kabel, Gerhard 4W0 11S1 1.0 1.0 0.00
10. Wesche, Günther 3S½ 8W0 0.5 2.5 0.75
11. Voitel, Dietrich 2S0 9W0 0.0 3.0 0.00
12. Matthies, Jan 6S0 7W0 0.0 2.0 0.00

Zur Startseite