4. Norderstedter Stadtmeisterschaft - Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1. Eschholz, Enno 11W1 3S1 2W1 3.0 4.0 4.00
2. Holzhauer, Bjoern 9S1 5W1 1S0 2.0 6.0 3.00
3. Göttsche, Jens 10S1 1W0 7S1 2.0 5.5 2.50
4. Venzke, Burkart 8W0 6S1 9W1 2.0 3.5 2.50
5. Krischer, Ulrich 12W1 2S0 8W1 2.0 3.0 1.00
6. Wesche, Günther 7S½ 4W0 10S1 1.5 4.5 1.75
7. Luckow, Hans-Jürg 6W½ 8S1 3W0 1.5 4.5 1.75
8. Kozubek, Wolf 4S1 7W0 5S0 1.0 5.5 2.00
9. Altenburg, Nils 2W0 12S1 4S0 1.0 4.0 0.00
10. Kabel, Gerhard 3W0 11S1 6W0 1.0 3.5 0.00
11. Voitel, Dietrich 1S0 10W0 12S 0.0 4.0 0.00
12. Matthies, Jan 5S0 9W0 11W 0.0 3.0 0.00

Zur Startseite