4. Norderstedter Stadtmeisterschaft - Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Eschholz, Enno 2152 ** 1 1   1           1   4.0 9.0
2. Holzhauer, Bjoern 1878 0 **     1 1   1         3.0 10.0
3. Göttsche, Jens 1739 0   ** 1         1 1     3.0 9.0
4. Luckow, Hans-Jürg 1742     0 **     1   ½   1   2.5 7.5
5. Krischer, Ulrich 1669 0 0     **   1         1 2.0 9.0
6. Venzke, Burkart 1860   0       ** 0 1 1       2.0 8.5
7. Kozubek, Wolf 1633       0 0 1 **         1 2.0 6.5
8. Altenburg, Nils 1525   0       0   **   1   1 2.0 6.0
9. Wesche, Günther 1482     0 ½   0     ** 1     1.5 8.5
10. Kabel, Gerhard 1329     0         0 0 ** 1   1.0 7.5
11. Voitel, Dietrich 1596 0     0           0 ** 1 1.0 7.5
12. Matthies, Jan           0   0 0     0 ** 0.0 7.0

Zur Startseite