Klubturnier 2002/2003
Vormeisterklasse

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Feinw
1. Norbert Weyrich 3S1 9W1 5S½ 7W1 2S0 6W1 8S1 4S1 10W1 7.5 28.00  
2. Hans-Jürgen Sieve 7S1 4S½ 6W0 8S1 1W1 10S1 3W1 9S1 5W½ 7.0 28.25  
3. Dietrich Voitel 1W0 10S1 4W1 9W1 5S1 7W1 2S0 6W1 8S+ 7.0 23.50  
4. Ulrich Krischer 10S1 2W½ 3S0 6W½ 9S1 8W1 5S½ 1W0 7S1 5.5 16.75  
5. Wolf Kozubek 6W1 8S0 1W½ 10S½ 3W0 9S1 4W½ 7W1 2S½ 5.0 20.25  
6. Bernhard Deck 5S0 7W1 2S1 4S½ 8W0 1S0 10W1 3S0 9W1 4.5 16.25  
7. Werner Scheil 2W0 6S0 8W1 1S0 10W1 3S0 9W1 5S0 4W0 3.0 5.50  
8. Günther Wesche 9S0 5W1 7S0 2W0 6S1 4S0 1W0 10S0 3W- 2.0 9.50  
9. Gerhard Kabel 8W1 1S0 10W1 3S0 4W0 5W0 7S0 2W0 6S0 2.0 3.50  
10. Horst Steingräber 4W0 3W0 9S0 5W½ 7S0 2W0 6S0 8W1 1S0 1.5 4.50  

Zur Startseite