Kreuztabelle Klubturnier (Stand 24.11.2023 (korrigiert))
Kreuztabelle | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Spiele | Platz |
1 | Matthias Gödelt | 1459 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2 | Christian Bordasch | 1615 | 1 | X | 0,5 | 1,5 | 2,75 | 2 | 3 | |||||||
3 | Jona Michaelis | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
4 | Ludwig Rodecker | 1421 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
5 | Winfried Meyer | 1502 | X | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
6 | Hubert Wegemund | 1849 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
7 | Heinz Jürgen Sievert | 1586 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
8 | Karl-Heinz Lange | 1671 | 1 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
9 | Rüdiger Schäfer | 1739 | 0,5 | 1 | X | 1,5 | 0,75 | 2 | 4 | |||||||
10 | Hans-Jürgen Luckow | 1607 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 8 |
Spielplan Klubturnier
Runde 1 offizieller Termin 12.10.23 | Runde 2 offizieller Termin 09.11.23 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
1 | Matthias Gödelt | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | 1 | : | 0 | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 6 | Hubert Wegemund | 0 | : | 1 | |
2 | Christian Bordasch | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | ½ | : | ½ | 7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 5 | Winfried Meyer | : | |||
3 | Jona Michaelis | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | 0 | : | 1 | 8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | 1 | : | 0 | |
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | 0 | : | 1 | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 3 | Jona Michaelis | 1 | : | 0 | |
5 | Winfried Meyer | vs. | 6 | Hubert Wegemund | : | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 2 | Christian Bordasch | 0 | : | 1 | |||
Runde 3 offizieller Termin 14.12.23 | Runde 4 offizieller Termin 25.01.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
2 | Christian Bordasch | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | : | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 7 | Winfried Meyer | : | |||||
3 | Jona Michaelis | vs. | 1 | Matthias Gödelt | 0 | : | 1 | 8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 6 | Hubert Wegemund | : | |||
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | : | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 5 | Winfried Meyer | : | |||||
5 | Winfried Meyer | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | : | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | : | |||||
6 | Hubert Wegemund | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | : | 2 | Christian Bordasch | vs. | 3 | Jona Michaelis | : | |||||
Runde 5 offizieller Termin 22.02.24 | Runde 6 offizieller Termin 14.03.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
3 | Jona Michaelis | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | : | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | : | |||||
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 2 | Christian Bordasch | : | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | : | |||||
5 | Winfried Meyer | vs. | 1 | Matthias Gödelt | : | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 6 | Hubert Wegemund | : | |||||
6 | Hubert Wegemund | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | : | 2 | Christian Bordasch | vs. | 5 | Winfried Meyer | : | |||||
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | : | 3 | Jona Michaelis | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | : | |||||
Runde 7 offizieller Termin 11.04.24 | Runde 8 offizieller Termin 25.04.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | : | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | : | |||||
5 | Winfried Meyer | vs. | 3 | Jona Michaelis | : | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | : | |||||
6 | Hubert Wegemund | vs. | 2 | Christian Bordasch | : | 2 | Christian Bordasch | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | : | |||||
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 1 | Matthias Gödelt | : | 3 | Jona Michaelis | vs. | 6 | Hubert Wegemund | : | |||||
8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | : | 4 | Ludwig Rodecker | vs. | 5 | Winfried Meyer | : | |||||
Runde 9 offizieller Termin 23.05.24 | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||||||
5 | Winfried Meyer | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | : | |||||||||||
6 | Hubert Wegemund | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | : | |||||||||||
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 3 | Jona Michaelis | : | |||||||||||
8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 2 | Christian Bordasch | : | |||||||||||
9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 1 | Matthias Gödelt | : |
Die Bedenkzeit ist wie üblich 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest sein, Beginn pünktlich um 19:30 Uhr.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2022/2023 (und zu dem aus 2021/2022, zu dem aus 2019/2020, zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).