Kreuztabelle Klubturnier (Endstand im Juli 2024)
Gratulation an Jürgen zum Sieg des diesjährigen Klubturniers mit 7 aus 9 Punkten!
Mit 6,5 Punkten gemeinsam dahinter wurde Christian Zweiter, Matthias Dritter und Hans-Jürgen Vierter, alles weitere seht unten in der Kreuztabelle.
--
Ludwig ist am 11. Januar vom Klubturnier zurückgetreten.
Auch Hubert ist inzwischen zurückgetreten.
Die Tabelle ist nun auf Rüdigers Hinweis hin um Huberts (und Ludwigs) Ergebnisse bereinigt; beide hatten keine 50% der Partien gespielt. Das ändert etwas an der Reihenfolge und hatte auch die Klubturnier-Siegeraussicht vor der 9. Runde geändert, die neben Matthias und Christian insbesondere auch noch Jürgen hatte vor der 9. Runde.
Kreuztabelle | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Spiele | Platz |
1 | Matthias Gödelt | 1459 | X | 0 | 1 | + | 1 | + | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 21 | 9 | 3 |
2 | Christian Bordasch | 1615 | 1 | X | 0,5 | + | 1 | + | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 23,75 | 9 | 2 |
3 | Jona Michaelis | 0 | 0,5 | X | + | 0,5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
4 | Ludwig Rodecker | 1421 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
5 | Winfried Meyer | 1502 | 0 | 0 | 0,5 | + | X | + | 0,5 | 0,5 | 0 | - | 3,5 | 7,5 | 9 | 7 |
6 | Hubert Wegemund | 1849 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
7 | Heinz Jürgen Sievert | 1586 | 1 | 0,5 | 1 | + | 0,5 | + | X | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | 9 | 1 |
8 | Karl-Heinz Lange | 1671 | 0 | 0,5 | 1 | + | 0,5 | + | 0 | X | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 6 |
9 | Rüdiger Schäfer | 1739 | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 1 | + | 1 | 0 | X | 0 | 6 | 20 | 9 | 5 |
10 | Hans-Jürgen Luckow | 1607 | 0 | 0,5 | 1 | + | + | + | 0 | 1 | 1 | X | 6,5 | 20,75 | 9 | 4 |
Zum Vergleich hier noch die alte Tabelle, insbesondere mit Huberts Punkten, vom 5.5.:
Kreuztabelle | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Spiele | Platz |
1 | Matthias Gödelt | 1459 | X | 0 | 1 | + | 1 | + | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 19,5 | 9 | 1 |
2 | Christian Bordasch | 1615 | 1 | X | 0,5 | + | 1 | + | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | 20,75 | 8 | 2 | |
3 | Jona Michaelis | 0 | 0,5 | X | + | 0,5 | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,25 | 8 | 8 | ||
4 | Ludwig Rodecker | 1421 | - | - | - | X | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 10 |
5 | Winfried Meyer | 1502 | 0 | 0 | 0,5 | + | X | - | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 6,25 | 8 | 9 | |
6 | Hubert Wegemund | 1849 | - | - | - | - | + | X | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 |
7 | Heinz Jürgen Sievert | 1586 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 5 | 18,75 | 8 | 4 | |
8 | Karl-Heinz Lange | 1671 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | X | 1 | 4,5 | 13,25 | 7 | 5 | ||
9 | Rüdiger Schäfer | 1739 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | X | 0 | 6 | 19,75 | 9 | 3 |
10 | Hans-Jürgen Luckow | 1607 | 0 | 0,5 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | X | 3,5 | 12 | 7 | 6 |
Spielplan Klubturnier
Runde 1 offizieller Termin 12.10.23 | Runde 2 offizieller Termin 09.11.23 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
1 | Matthias Gödelt | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | 1 | : | 0 | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 6 | Hubert Wegemund | 0 | : | 1 | |
2 | Christian Bordasch | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | ½ | : | ½ | 7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 5 | Winfried Meyer | ½ | : | ½ | |
3 | Jona Michaelis | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | 0 | : | 1 | 8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | 1 | : | 0 | |
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | 0 | : | 1 | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 3 | Jona Michaelis | 1 | : | 0 | |
5 | Winfried Meyer | vs. | 6 | Hubert Wegemund | 0 | : | 1 | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 2 | Christian Bordasch | 0 | : | 1 | |
Runde 3 offizieller Termin 14.12.23 | Runde 4 offizieller Termin 25.01.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
2 | Christian Bordasch | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | ½ | : | ½ | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | 0 | : | 1 | |
3 | Jona Michaelis | vs. | 1 | Matthias Gödelt | 0 | : | 1 | 8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 6 | Hubert Wegemund | 1 | : | 0 | |
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | 0 | : | 1 | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 5 | Winfried Meyer | 1 | : | 0 | |
5 | Winfried Meyer | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | ½ | : | ½ | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | + | : | - | |
6 | Hubert Wegemund | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | 1 | : | 0 | 2 | Christian Bordasch | vs. | 3 | Jona Michaelis | ½ | : | ½ | |
Runde 5 offizieller Termin 22.02.24 | Runde 6 offizieller Termin 14.03.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
3 | Jona Michaelis | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | 0 | : | 1 | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | 1 | : | 0 | |
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 2 | Christian Bordasch | - | : | + | 9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | 1 | : | 0 | |
5 | Winfried Meyer | vs. | 1 | Matthias Gödelt | 0 | : | 1 | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 6 | Hubert Wegemund | + | : | - | |
6 | Hubert Wegemund | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | - | : | + | 2 | Christian Bordasch | vs. | 5 | Winfried Meyer | 1 | : | 0 | |
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | 1 | : | 0 | 3 | Jona Michaelis | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | + | : | - | |
Runde 7 offizieller Termin 11.04.24 | Runde 8 offizieller Termin 25.04.24 | |||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
4 | Ludwig Rodecker | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | - | : | + | 10 | Hans-Jürgen Luckow | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | 1 | : | 0 | |
5 | Winfried Meyer | vs. | 3 | Jona Michaelis | ½ | : | ½ | 1 | Matthias Gödelt | vs. | 8 | Karl-Heinz Lange | 1 | : | 0 | |
6 | Hubert Wegemund | vs. | 2 | Christian Bordasch | - | : | + | 2 | Christian Bordasch | vs. | 7 | Heinz Jürgen Sievert | ½ | : | ½ | |
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 1 | Matthias Gödelt | 1 | : | 0 | 3 | Jona Michaelis | vs. | 6 | Hubert Wegemund | + | : | - | |
8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 9 | Rüdiger Schäfer | 1 | : | 0 | 4 | Ludwig Rodecker | vs. | 5 | Winfried Meyer | - | : | + | |
Runde 9 offizieller Termin 23.05.24 | ||||||||||||||||
Tnr | Teilnehmer | vs. | Tnr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||||||
5 | Winfried Meyer | vs. | 10 | Hans-Jürgen Luckow | - | : | + | |||||||||
6 | Hubert Wegemund | vs. | 4 | Ludwig Rodecker | + | : | - | |||||||||
7 | Heinz Jürgen Sievert | vs. | 3 | Jona Michaelis | 0 | : | 1 | |||||||||
8 | Karl-Heinz Lange | vs. | 2 | Christian Bordasch | ½ | : | ½ | |||||||||
9 | Rüdiger Schäfer | vs. | 1 | Matthias Gödelt | ½ | : | ½ |
Die Bedenkzeit ist wie üblich 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest sein, Beginn pünktlich um 19:30 Uhr.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2022/2023 (und zu dem aus 2021/2022, zu dem aus 2019/2020, zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).