Gratulation an Daniel zur Verteidigung seines Klubturniertitels. Er erspielte sich 6,5 aus 7 Punkte.
Zweiter wurde diesmal Hubert mit 5,5 Punkten, die Bronzemedaille erzielte erneut Burkart mit 5 Punkten.
Hier sind die Pünktestände in der Form der Rangliste, Kreuz- und Fortschrittstabelle und inoffizieller DWZ-Auswertung, nun abschließend nach der siebten Runde und jetzt auch ergänzt durch die offizielle DWZ-Auswertung.. Sie sind auch wieder über unser "Turniere+"-Menü direkt erreichbar.
Die finale 7. Runde sieht wie folgt aus.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (3) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (5½) | 0-1 | ||
2 | 4. | Wegemund, Hubert | (4½) | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | (3) | 1-0 | ||
3 | 2. | Venzke, Burkart | (4) | - | 9. | Hamza Aleman, Omar | (2) | 1-0 | ||
4 | 7. | Jeske, Uwe | (3) | - | 10. | Bordasch, Christian | (3) | 1-0 | ||
5 | 12. | Holand, Maxim | (2½) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (2) | 0-1 | ||
6 | 13. | spielfrei | (0) | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | (3½) | --+ |
---
Bei noch einer offenen Partie sieht die Auslosung der 6. Runde wie folgt aus.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Bordasch, Christian | (3) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (4½) | 0-1 | ||
2 | 5. | Lange, Karl-Heinz | (3) | - | 4. | Wegemund, Hubert | (4) | ½-½ | ||
3 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (2½) | - | 2. | Venzke, Burkart | (3½) | ½-½ | ||
4 | 7. | Jeske, Uwe | (1) | - | 12. | Holand, Maxim | (2½) | +-- | ||
5 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (2) | - | 9. | Hamza Aleman, Omar | (1) | 0-1 | ||
6 | 13. | spielfrei | (0) | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | (2) | --+ |
---
Da nun alle Partien bis zur vierten Runde gespielt worden sind: Hier ist nun die Auslosung der 5. Runde.
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fernschild, Daniel | (3½) | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | (3) | 1-0 | ||
2 | 4. | Wegemund, Hubert | (3) | - | 2. | Venzke, Burkart | (3½) | 1-0 | ||
3 | 10. | Bordasch, Christian | (2) | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (2½) | 1-0 | ||
4 | 3. | Schäfer, Rüdiger | (2) | - | 12. | Holand, Maxim | (1½) | 0-1 | ||
5 | 9. | Hamza Aleman, Omar | (1) | - | 7. | Jeske, Uwe | (1) | 0-1 | ||
6 | 13. | spielfrei | (0) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1) | --+ |
---
Update nach der 4. Runde: Daniel hat durch seinen Sieg gegen Hubert die Tabellenspitze mit 3,5 Punkten und besserer Buchholzzahl wieder übernommen.
Nach drei Siegen hat Hubert die Tabellenführung übernommen, so dass es nun zum neuen Spitzenduell zwischen Hubert und Daniel kommen wird.
Die folgenden Paarungen stehen nun ganz fest, letztlich weiter unabhängig davon, wie die Partie zwischen Karl-Heinz und Uwe ausgeht,
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wegemund, Hubert | (3) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (2½) | 0-1 | ||
2 | 2. | Venzke, Burkart | (2½) | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | (2) | 1-0 | ||
3 | 12. | Holand, Maxim | (1½) | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | (1) | 0-1 | ||
4 | 7. | Jeske, Uwe | (1) | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (1½) | 0-1 | ||
5 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1) | - | 10. | Bordasch, Christian | (1) | 0-1 | ||
6 | 9. | Hamza Aleman, Omar | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | +-- |
---
Update: Nun haben Hubert gegen Christian und Rüdiger gegen Omar gewonnen.
Nachdem Norbert W. leider vom Klubturnier zurückgetreten ist, es somit ab jetzt ein Freilos gibt, und Hubert noch gegen Maxim gewonnen hat, steht nun die Auslosung der 3. Runde.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fernschild, Daniel | (2) | - | 2. | Venzke, Burkart | (2) | ½-½ | ||
2 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (1½) | - | 4. | Wegemund, Hubert | (1) | 0-1 | ||
3 | 5. | Lange, Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Jeske, Uwe | (1) | 1-0 | ||
4 | 3. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1) | 1-0 | ||
5 | 10. | Bordasch, Christian | (0) | - | 9. | Hamza Aleman, Omar | (0) | +-- | ||
6 | 12. | Holand, Maxim | (½) | - | 13. | spielfrei | (0) | +-- |
---
Nach einem Sieg von Hans-Jürgen gegen Karl-Heinz und einem Remis zwischen Maxim und Jürgen seht ihr hier nun die Auslosung der 2. Runde.
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (0) | 0-1 | ||
2 | 2. | Venzke, Burkart | (0) | - | 10. | Bordasch, Christian | (0) | 1-0 | ||
3 | 7. | Jeske, Uwe | (0) | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 1-0 | ||
4 | 4. | Wegemund, Hubert | (0) | - | 12. | Holand, Maxim | (½) | 1-0 | ||
5 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (½) | - | 8. | Weyrich, Norbert | (0) | +-- | ||
6 | 9. | Hamza Aleman, Omar | (0) | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | (0) | 0-1 |
---
DIe Auslosung der 1. Runde am 27.9. steht hier nun für euch bereit, nachdem der letzte ausstehende Spieler noch zugesagt hat.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fernschild, Daniel | () | - | 7. | Jeske, Uwe | () | 1-0 | ||
2 | 8. | Weyrich, Norbert | () | - | 2. | Venzke, Burkart | () | --+ | ||
3 | 3. | Schäfer, Rüdiger | () | - | 9. | Hamza Aleman, Omar | () | 1-0 | ||
4 | 10. | Bordasch, Christian | () | - | 4. | Wegemund, Hubert | () | 0-1 | ||
5 | 5. | Lange, Karl-Heinz | () | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | () | 0-1 | ||
6 | 12. | Holand, Maxim | () | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | () | ½-½ |
Spieler des diesjärigen Klubturniers:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Name) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Bordasch, Christian | 1628 |
2. | Fernschild, Daniel | 1988 |
3. | Hamza Aleman, Omar | 1668 |
4. | Holand, Maxim | 1568 |
5. | Jeske, Uwe | 1693 |
6. | Lange, Karl-Heinz | 1714 |
7. | Luckow, Hans-Jürgen | 1616 |
8. | Schäfer, Rüdiger | 1776 |
9. | Sievert, Heinz-Jürge | 1711 |
10. | Venzke, Burkart | 1862 |
11. | Wegemund, Hubert | 1724 |
12. | Weyrich, Norbert | 1680 |
...und nach DWZ sortiert:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Fernschild, Daniel | 1988 |
2. | Venzke, Burkart | 1862 |
3. | Schäfer, Rüdiger | 1776 |
4. | Wegemund, Hubert | 1724 |
5. | Lange, Karl-Heinz | 1714 |
6. | Sievert, Heinz-Jürge | 1711 |
7. | Jeske, Uwe | 1693 |
8. | Weyrich, Norbert | 1680 |
9. | Hamza Aleman, Omar | 1668 |
10. | Bordasch, Christian | 1628 |
11. | Luckow, Hans-Jürgen | 1616 |
12. | Holand, Maxim | 1568 |
---
Für unser Klubtunier 2018/2019 wird noch ein Teilnehmer zwecks seines Mitspielens befragt, dann steht der Auslosung nichts mehr im Wege.
Sie wird voraussichtlich am 30.8.18 veröffentlicht.
Wir spielen dieses Jahr wieder 7 Runden, wenn auch mit weniger Spielern.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2017/2018.