Verdienter neuer Klubturniersieger wurde mit allen sechs gewonnenen Partien Daniel, Gratulation!.
Sechs Partien, weil er eine kampflos abgab, und zwar an den Zweiten Karl-Heinz (5 Punkte).
Dritter wurde mit 4,5 Punkte und bester Wertung Burkart, ebenfalls 4,5 Punkte erreichten Uwe, Enrico und Rüdiger.
Hier könnt ihr nun die Pünktestände in der Form der Rangliste, Kreuz- und Fortschrittstabelle und inoffizieller DWZ-Auswertung anschauen und hier direkt die offizielle DWZ-Auswertung.
Von mindestens einem schon mindestens zweimal nachgefragt: Hier ist nun die Auslosung der finalen siebten Runde des Klubturniers, bei zwei ungespielten Partien.
Den Termin abgesagt hat schon Enrico, während Hans-Jürgen aus seinem Urlaub zurück sein müsste.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fernschild, Daniel | (5) | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (4) | 1-0 | ||
2 | 9. | Jeske, Uwe | (4) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (4½) | ½-½ | ||
3 | 2. | Eichstädt, Enrico | (4) | - | 3. | Venzke, Burkart | (4) | ½-½ | ||
4 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (2½) | - | 5. | Schäfer, Rüdiger | (3½) | 0-1 | ||
5 | 10. | Bordasch, Christian | (1) | - | 12. | Meyer, Winfried | (3) | 1-0 | ||
6 | 4. | Wegemund, Hubert | (2½) | - | 8. | Weyrich, Norbert | (1½) | 0-1 | ||
7 | 15. | Alemam, Omar | (2) | - | 14. | Rodecker, Ludwig | (1½) | +-- |
---
Vorhin wieder von zwei von euch angefragt, ist hier nun die Auslosung der 6. Runde, bei zwei offenen Partien.
Dabei haben Enrico und Hans-Jürgen schon abgesagt bzw. um Verlegung gebeten.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (4) | - | 2. | Eichstädt, Enrico | (3½) | ½-½ | ||
2 | 5. | Schäfer, Rüdiger | (2½) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (4) | 0-1 | ||
3 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (3) | - | 15. | Alemam, Omar | (2) | 1-0 | ||
4 | 3. | Venzke, Burkart | (3) | - | 4. | Wegemund, Hubert | (2½) | 1-0 | ||
5 | 14. | Rodecker, Ludwig | (1½) | - | 9. | Jeske, Uwe | (2) | 0-1 | ||
6 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (2½) | - | 10. | Bordasch, Christian | (1) | ½-½ | ||
7 | 12. | Meyer, Winfried | (2) | - | 8. | Weyrich, Norbert | (1½) | +-- |
---
Mindestens zweimal von euch schon nachgefragt:
Hier ist die Auslosung der 5. Runde, bei zwei offenen Partien.
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Venzke, Burkart | (3) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (3) | 0-1 | ||
2 | 2. | Eichstädt, Enrico | (2½) | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (3) | 1-0 | ||
3 | 4. | Wegemund, Hubert | (2½) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (3) | 0-1 | ||
4 | 15. | Alemam, Omar | (2) | - | 5. | Schäfer, Rüdiger | (2½) | 0-1 | ||
5 | 9. | Jeske, Uwe | (1) | - | 12. | Meyer, Winfried | (2) | 1-0 | ||
6 | 14. | Rodecker, Ludwig | (1½) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1½) | 0-1 | ||
7 | 8. | Weyrich, Norbert | (½) | - | 10. | Bordasch, Christian | (1) | 1-0 |
---
Hier ist die Auslosung der 4. Runde, nachdem Wolf krankheitsbedingt nicht mehr mitspielen kann und Manfred W. sich nicht mehr gemeldet hat:
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (2½) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (2½) | ½-½ | ||
2 | 1. | Fernschild, Daniel | (2) | - | 15. | Alemam, Omar | (2) | 1-0 | ||
3 | 12. | Meyer, Winfried | (2) | - | 3. | Venzke, Burkart | (2) | 0-1 | ||
4 | 4. | Wegemund, Hubert | (2) | - | 5. | Schäfer, Rüdiger | (2) | ½-½ | ||
5 | 2. | Eichstädt, Enrico | (1½) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (1½) | 1-0 | ||
6 | 10. | Bordasch, Christian | (1) | - | 9. | Jeske, Uwe | (1) | 0-1 | ||
7 | 8. | Weyrich, Norbert | (½) | - | 14. | Rodecker, Ludwig | (½) | 0-1 |
---
Aufgrund von zweimal vier abgeschlossenen Partien ergibt sich die Auslosung für die 3. Runde wie folgt.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Venzke, Burkart | (1) | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (2) | ½-½ | ||
2 | 1. | Fernschild, Daniel | (1) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (1) | --+ | ||
3 | 9. | Jeske, Uwe | (1) | - | 4. | Wegemund, Hubert | (0) | 0-1 | ||
4 | 5. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 10. | Bordasch, Christian | (1) | 1-0 | ||
5 | 15. | Alemam, Omar | (0) | - | 8. | Weyrich, Norbert | (½) | 1-0 (*) | ||
6 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (½) | - | 16. | Wittenburg, Manfred | (0) | +-- | ||
7 | 13. | Kozubek, Wolf | (0) | - | 12. | Meyer, Winfried | (0) | --+ | ||
8 | 14. | Rodecker, Ludwig | (0) | - | 2. | Eichstädt, Enrico | (0) | ½-½ (*) |
(*) Norbert und Enrico haben ihre Partie für den kommenden Donnerstag abgesagt.
---
Aufgrund von vier abgeschlossenen Partien ergibt sich die Auslosung für die 2. Runde wie folgt.
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Venzke, Burkart | (1) | ½-½ | ||
2 | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | (1) | - | 9. | Jeske, Uwe | (1) | 1-0 | ||
3 | 12. | Meyer, Winfried | (0) | - | 1. | Fernschild, Daniel | (0) | 0-1 | ||
4 | 4. | Wegemund, Hubert | (0) | - | 15. | Alemam, Omar | (0) | 0-1 | ||
5 | 16. | Wittenburg, Manfred | (0) | - | 5. | Schäfer, Rüdiger | (0) | --+ | ||
6 | 8. | Weyrich, Norbert | (0) | - | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | ½-½ | ||
7 | 2. | Eichstädt, Enrico | (0) | - | 13. | Kozubek, Wolf | (0) | +-- | ||
8 | 10. | Bordasch, Christian | (0) | - | 14. | Rodecker, Ludwig | (0) | 1-0 |
---
Beim Klubturnier haben sich doch 16 Leute angemeldet (nach einer Abmeldung und dem Neuzugang von Manfred Wittenburg), so dass wir dieses Jahr wieder 7 Runden spielen werden, siehe Terminliste oder auch alte Klubturnierseite.
Hier ist die Auslosung der 1. Runde. Da die restlichen Partien schon ausgelost waren, ersetzt Manfred das Freilos und spielt in der ersten Runde gegen Omar.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fernschild, Daniel | () | - | 8. | Weyrich, Norbert | () | 1-0 | ||
2 | 9. | Jeske, Uwe | () | - | 2. | Eichstädt, Enrico | () | 1-0 | ||
3 | 3. | Venzke, Burkart | () | - | 10. | Bordasch, Christian | () | 1-0 | ||
4 | 11. | Luckow, Hans-Jürgen | () | - | 4. | Wegemund, Hubert | () | 0-1 | ||
5 | 5. | Schäfer, Rüdiger | () | - | 12. | Meyer, Winfried | () | 0-1 | ||
6 | 13. | Kozubek, Wolf | () | - | 6. | Sievert, Heinz-Jürgen | () | --+ | ||
7 | 7. | Lange, Karl-Heinz | () | - | 14. | Rodecker, Ludwig | () | 1-0 | ||
8 | 15. | Alemam, Omar | () | - | 16. | Wittenburg, Manfred | () | +-- |
---
Die Auslosung bzw. Bekanntgabe der 1. Runde wird am 7.9. stattfinden.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Name) | ||
TlnN | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1. | Alemam, Omar | |
2. | Bordasch, Christian | 1645 |
3. | Eichstädt, Enrico | 1905 |
4. | Fernschild, Daniel | 1966 |
5. | Jeske, Uwe | 1669 |
6. | Kozubek, Wolf | 1454 |
7. | Lange, Karl-Heinz | 1696 |
8. | Luckow, Hans-Jürgen | 1630 |
9. | Meyer, Winfried | 1569 |
10. | Rodecker, Ludwig | 1403 |
11. | Schäfer, Rüdiger | 1712 |
12. | Sievert, Heinz-Jürge | 1705 |
13. | Venzke, Burkart | 1813 |
14. | Wegemund, Hubert | 1749 |
15. | Weyrich, Norbert | 1694 |
16. | Wittenburg, Manfred |
Bzw. nach DWZ sortiert:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | ||
TlnN | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1. | Fernschild, Daniel | 1966 |
2. | Eichstädt, Enrico | 1905 |
3. | Venzke, Burkart | 1813 |
4. | Wegemund, Hubert | 1749 |
5. | Schäfer, Rüdiger | 1712 |
6. | Sievert, Heinz-Jürge | 1705 |
7. | Lange, Karl-Heinz | 1696 |
8. | Weyrich, Norbert | 1694 |
9. | Jeske, Uwe | 1669 |
10. | Bordasch, Christian | 1645 |
11. | Luckow, Hans-Jürgen | 1630 |
12. | Meyer, Winfried | 1569 |
13. | Kozubek, Wolf | 1454 |
14. | Rodecker, Ludwig | 1403 |
15. | Alemam, Omar | |
16. | Wittenburg, Manfred |