Sieger des Seniorenturniers 2018/2019 wurde Rüdiger durch einen Sieg in der letzten Runde mit 4,5 aus 6 Punkten vor Christian mit 4 Punkten, Jürgen 2 und Karl-Heinz 1,5 Punkte. Gratulation, Rüdiger!
Hier ist die Kreuztabelle dazu:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Rüdiger | 1776 | ** | 0½ | 11 | 11 | 4.5 | 9.00 |
2. | Bordasch, Christian | 1628 | 1½ | ** | 0½ | 11 | 4.0 | 10.75 |
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1711 | 00 | 1½ | ** | 0½ | 2.0 | 6.75 |
4. | Lange, Karl-Heinz | 1714 | 00 | 00 | 1½ | ** | 1.5 | 3.00 |
---
Beim Seniorenturnier 2018/2019 haben sich diesmal wieder Jürgen, Karl-Heinz und Rüdiger angemeldet, zusätzlich nun auch Christian.
Die vier werden doppelrundig antreten - und hoffentlich pünktlicher fertig werden als die vergangene Saison, bei der immer noch nicht alle Senioren-Spiele beendet wurden (August 2018).
Hier sind die Paarungen der zweimal drei Runden (hier alle zusammen z.B. zum Ausdrucken).
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (21.09.2018) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Rüdiger | - | 4. | Bordasch, Christian | 0-1 |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 3. | Lange, Karl-Heinz | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (19.10.2018) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 3. | Lange, Karl-Heinz | 1-0 |
1. | Schäfer, Rüdiger | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (02.11.2018) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 4. | Bordasch, Christian | 1-0 |
3. | Lange, Karl-Heinz | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (07.12.2018) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | ½-½ |
3. | Lange, Karl-Heinz | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | ½-½ |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (18.01.2019) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
3. | Lange, Karl-Heinz | - | 4. | Bordasch, Christian | 0-1 |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (22.02.2019) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | ½-½ |
1. | Schäfer, Rüdiger | - | 3. | Lange, Karl-Heinz | 1-0 |
---
Die Auslosung der Startnummern hat am 23.8.18 stattgefunden, genauer hat Christian die Startnummern in der folgenden Reihenfolge gezogen.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startnummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Schäfer, Rüdiger | 1776 |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1711 |
3. | Lange, Karl-Heinz | 1714 |
4. | Bordasch, Christian | 1628 |
---