Finaler Stand Anfang Juli 2022 bei zwei nicht gespielten Rückrunden-Partien (Karl-Heinz gegen Christian und gegen Rüdiger):
1. Rüdiger (5 aus 5)
2. Jürgen (2,5 aus 6)
3. Karl-Heinz (1,5 aus 4)
4. Christian (1 aus 5)
---
Update 14.5.2022: Jürgen gewinnt gegen Karl-Heinz.
---
Update 1.4.2022 durch Rüdigers Tabelle (siehe auch sein Artikel Klub- und Seniorenmeister 2022 stehen fest), siehe unten.
Klarer Sieger des Seniorenturniers ist trotz dreier offener Partie erneut Rüdiger geworden, Gratulation! Er gewann bisher alle sein Partien.
---
Update 26.1.2022 auf Basis von Rüdigers Paarungstabelle vom schwarzen Brett nach Rückzug von Ludwig.
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (22.10.2021) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bordasch, Christian | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | ½-½ |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (5.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 3. | Sievert, Jürgen | 1-0 | ||||
2 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 2. | Bordasch, Christian | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (19.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang (10.12.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. | Bordasch, Christian | - | 3. | Sievert, Jürgen | - | ||||
3 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (21.1.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 2. | Bordasch, Christian | - | ||||
2 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 3. | Sievert, Jürgen | 1-0 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (4.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | ||||
2 | 2. | Bordasch, Christian | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | - |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (18.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 2. | Bordasch, Christian | - | ||||
2 | 2. | Bordasch, Christian | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | - |
---
Hier sind die Paarungen der zweimal fünf Runden (hier alle zusammen, z.B. zum Ausdrucken oder auch nur die erste Seite (hier als pdf) oder die zweite Seite (hier als pdf), auf beiden Seiten mit leerer Kreuztabelle zum Ausfüllen mit den Ergebnissen des jeweiligen Durchgangs):
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (22.10.2021) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 6. | - | |||
2 | 2. | Bordasch, Christian | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | ½-½ | ||
3 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 4. | Rodecker, Ludwig | - |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (5.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | - | 4. | Rodecker, Ludwig | - | |||||
2 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 3. | Sievert, Jürgen | 1-0 | ||||
3 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 2. | Bordasch, Christian | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (19.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bordasch, Christian | - | 6. | - | |||||
2 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 | ||||
3 | 4. | Rodecker, Ludwig | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | - |
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang (10.12.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | |||||
2 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 4. | Rodecker, Ludwig | - | ||||
3 | 2. | Bordasch, Christian | - | 3. | Sievert, Jürgen | - |
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang (21.1.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 6. | - | |||||
2 | 4. | Rodecker, Ludwig | - | 2. | Bordasch, Christian | - | ||||
3 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | 0-1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (4.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | |||||
2 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 2. | Bordasch, Christian | - | ||||
3 | 4. | Rodecker, Ludwig | - | 3. | Sievert, Jürgen | - |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (18.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Rodecker, Ludwig | - | 6. | - | |||||
2 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | ||||
3 | 2. | Bordasch, Christian | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | - |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (4.3.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | - | 2. | Bordasch, Christian | - | |||||
2 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 3. | Sievert, Jürgen | - | ||||
3 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 4. | Rodecker, Ludwig | - |
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang (18.3.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Lange, Karl-Heinz | - | 6. | - | |||||
2 | 4. | Rodecker, Ludwig | - | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | ||||
3 | 3. | Sievert, Jürgen | - | 2. | Bordasch, Christian | - |
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang (1.4.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | - | 3. | Sievert, Jürgen | - | |||||
2 | 2. | Bordasch, Christian | - | 4. | Rodecker, Ludwig | - | ||||
3 | 1. | Schäfer, Rüdiger | - | 5. | Lange, Karl-Heinz | - |
Die Auslosung der Startnummern, die zu den obigen Runden geführt hat, hat am 30.9. stattgefunden, genauer mit Unterstützung von Christian, der die Spielerlose zu den Startnummer gezogen hat. So ergab sich die folgende Reihenfolge:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Spielernummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Schäfer, Rüdiger | 1697 |
2. | Bordasch, Christian | 1675 |
3. | Sievert, Jürgen | 1621 |
4. | Rodecker, Ludwig | 1421 |
5. | Lange, Karl-Heinz | 1667 |
Hier geht es zum Seniorenturnier der vergangenen Saison 2019/2020 (und zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).