Hier sind die Paarungen der zweimal drei Runden (hier alle zusammen, z.B. zum Ausdrucken).
Vor der letzten Runde hat Rüdiger 4 Punkte, Karl-Heinz 3,5, Christian 1,5 und Jürgen 1 Punkt
Älterer Zwischenstand:
Nach drei Runden hat Rüdiger 2 aus 2, Karl-Heinz 1,5 aus 3, Jürgen 1 aus 3 und Christian 0,5 aus 2 Punkte.
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (20.9.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bordasch, Christian | () | - | 4. | Schäfer, Rüdiger | () | ½-½ | ||
2 | 2. | Lange, Karl-Heinz | () | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | () | ½-½ |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (11.10.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | 1-0 | ||
2 | 1. | Bordasch, Christian | (0) | - | 2. | Lange, Karl-Heinz | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (22.11.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 4. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 0-1 | ||
2 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 1. | Bordasch, Christian | (0) | ½-½ |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (17.01.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 1. | Bordasch, Christian | (0) | ½-½ | ||
2 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 2. | Lange, Karl-Heinz | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (21.02.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 4. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 0-1 | ||
2 | 2. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 1. | Bordasch, Christian | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (20.03.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 2. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | ||
2 | 1. | Bordasch, Christian | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - |
Die Auslosung hat am 15.8. stattgefunden, genauer mit Unterstützung von Daniel (hat einen Namen genannt) und Rüdiger (hat zu dem Namen eine Nummer gezogen). Es ergab sich zufällig die umgekehrte Reihenfolge zu vorigem Jahr. Es ist die folgende:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Startnummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Bordasch, Christian | 1611 |
2. | Lange, Karl-Heinz | 1711 |
3. | Sievert, Heinz-Jürge | 1632 |
4. | Schäfer, Rüdiger | 1759 |
---
Das Seniorenturnier findet wie in der letzten Saison doppelrundig mit den gleichen Teilnehmern statt. Das sind (die Auslosung nach Startnummern erfolgt noch):
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Name) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Bordasch, Christian | 1611 |
2. | Lange, Karl-Heinz | 1711 |
3. | Schäfer, Rüdiger | 1759 |
4. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1632 |
Hier geht es zum vergangenen Seniorenturnier 2018/2019 (und zu dem aus 2017/2018).