Hier geht es zu den finalen Tabellen zum Klubturnier 2019/2020 mit Gratulation an Enrico und Daniel zum gemeinsamen Klubmeistertitel!
Hier sind die Paarungen aller neun Runden (hier alle in einer Datei, z.B. zum Ausdrucken):
Paarungsliste der 1. Runde (12.09.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Eichstädt, Enrico | () | - | 10. | Schäfer, Rüdiger | () | 1-0 | ||
2 | 2. | [Wegemund, Hubert] | () | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | () | 0-1 | ||
3 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | () | - | 8. | Bordasch, Christian | () | 1-0 | ||
4 | 4. | Holand, Maxim | () | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | () | ½-½ | ||
5 | 5. | Fernschild, Daniel | () | - | 6. | Jeske, Uwe | () | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde (26.09.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 6. | Jeske, Uwe | (0) | +-- | ||
2 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | 0-1 | ||
3 | 8. | Bordasch, Christian | (0) | - | 4. | Holand, Maxim | (0) | 1-0 | ||
4 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | 1-0 | ||
5 | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | - | 2. | [Freilos] | (0) | +-- |
Paarungsliste der 3. Runde (24.10.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | [Freilos] | (0) | - | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | --+ | ||
2 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | 0-1 | ||
3 | 4. | Holand, Maxim | (0) | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | 1-0 | ||
4 | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | - | 8. | Bordasch, Christian | (0) | 1-0 | ||
5 | 6. | Jeske, Uwe | (0) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | --+ |
Paarungsliste der 4. Runde (14.11.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | 0-1 | ||
2 | 8. | Bordasch, Christian | (0) | - | 6. | Jeske, Uwe | (0) | +-- | ||
3 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | - | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | --+ | ||
4 | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | - | 4. | Holand, Maxim | (0) | 1-0 | ||
5 | 2. | [Freilos] | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | --+ |
Paarungsliste der 5. Runde (28.11.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 0-1 | ||
2 | 4. | Holand, Maxim | (0) | - | 2. | [Freilos] | (0) | +-- | ||
3 | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | - | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | ½-½ | ||
4 | 6. | Jeske, Uwe | (0) | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | --+ | ||
5 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 8. | Bordasch, Christian | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde (12.12.2019) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 8. | Bordasch, Christian | (0) | ½-½ | ||
2 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | 0-1 | ||
3 | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | - | 6. | Jeske, Uwe | (0) | +-- | ||
4 | 2. | [Freilos] | (0) | - | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | --+ | ||
5 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 4. | Holand, Maxim | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 7. Runde (23.01.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Holand, Maxim | (0) | - | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 0-1 | ||
2 | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | 1-0 | ||
3 | 6. | Jeske, Uwe | (0) | - | 2. | [Freilos] | (0) | +-- | ||
4 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | 0-1 | ||
5 | 8. | Bordasch, Christian | (0) | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 8. Runde (13.02.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | 1-0 | ||
2 | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | - | 8. | Bordasch, Christian | (0) | 1-0 | ||
3 | 2. | [Freilos] | (0) | - | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | --+ | ||
4 | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | - | 6. | Jeske, Uwe | (0) | +-- | ||
5 | 4. | Holand, Maxim | (0) | - | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 9. Runde (12.03.2020) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Fernschild, Daniel | (0) | - | 10. | Schäfer, Rüdiger | (0) | 1-0 | ||
2 | 6. | Jeske, Uwe | (0) | - | 4. | Holand, Maxim | (0) | --+ | ||
3 | 7. | Lange, Karl-Heinz | (0) | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | (0) | 0-1 | ||
4 | 8. | Bordasch, Christian | (0) | - | 2. | [Freilos] | (0) | +-- | ||
5 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | (0) | - | 1. | Eichstädt, Enrico | (0) | --+ |
Die Auslosung der Startnummern hat am 15.8. stattgefunden, genauer mit Unterstützung von Daniel (hat einen Namen genannt) und Rüdiger (hat zu dem Namen eine Nummer gezogen). So ergab sich die folgende Reihenfolge:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Spielernummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Eichstädt, Enrico | 1837 |
2. | Wegemund, Hubert | 1796 |
3. | Sievert, Heinz-Jürge | 1632 |
4. | Holand, Maxim | 1563 |
5. | Fernschild, Daniel | 2028 |
6. | Jeske, Uwe | 1712 |
7. | Lange, Karl-Heinz | 1711 |
8. | Bordasch, Christian | 1611 |
9. | Luckow, Hans-Jürgen ? | 1607 |
10. | Schäfer, Rüdiger | 1759 |
---
Wie in unserer Jahreshauptversammlung besprochen, wird unser Klubturnier dieses Jahr im Rundenturnier ausgetragen. Die Anzahl der Mitspieler passt, so dass das Turnier in 9 Runden ausgetragen werden kann.
Hier ist die Teilnehmerliste (wobei Hans-Jürgen sich noch nicht zurückgemeldet, aber die letzten Jahre immer mitgespielt hat):
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Name) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Bordasch, Christian | 1611 |
2. | Eichstädt, Enrico | 1837 |
3. | Fernschild, Daniel | 2028 |
4. | Holand, Maxim | 1563 |
5. | Jeske, Uwe | 1712 |
6. | Lange, Karl-Heinz | 1711 |
7. | Luckow, Hans-Jürgen ? | 1607 |
8. | Schäfer, Rüdiger | 1759 |
9. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1632 |
10. | Wegemund, Hubert | 1796 |
...und nach DWZ sortiert:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Fernschild, Daniel | 2028 |
2. | Eichstädt, Enrico | 1837 |
3. | Wegemund, Hubert | 1796 |
4. | Schäfer, Rüdiger | 1759 |
5. | Jeske, Uwe | 1712 |
6. | Lange, Karl-Heinz | 1711 |
7. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1632 |
8. | Bordasch, Christian | 1611 |
9. | Luckow, Hans-Jürgen ? | 1607 |
10. | Holand, Maxim | 1563 |
Die Auslosung nach Startnummern erfolgt noch.
Wie beim Seniorenturnier schon letzte Saison, wird beim Klubturnier dieses Mal auf eine DWZ-Auswertung verzichtet.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2018/2019 (und zu dem aus 2017/2018).