Finaler Stand Anfang Juli 2022 bei einer nicht gespielten Partie (Karl-Heinz gegen Mehmet):
1. Daniel (6,5 aus 7)
2. Mehmet (4,5 aus 6)
3. Karl-Heinz (3,5 aus 6)
4. Uwe (3,5 aus 7)
5. Jannik und Rüdiger (je 2,5 aus 7)
7. Christian und Jürgen (je 2 aus 7)
---
Update 16.4.2022:
Vergangenen Donnerstag gewann Karl-Heinz gegen Uwe und Jürgen und Jannik remisierten (siehe hier).
---
Update 1.4.2022:
Inzwischen war neben Johannes Grahn auch Hans-Jürgen Luckow vom Klubturnier zurückgetreten.
Das Klubturnier hat nun auch trotz dreier offener Partien einen Sieger: Es ist erneut Daniel, diesmal wieder alleine (mit Enrico zusammen zuletzt), Gratulation an ihn!
---
Hier geht es zu den Klubturniertabellen (Stand 3.2.22).
Johannes Grahn ist vom Klubturnier zurückgetreten, steht hier nur noch zur Vollständigkeit so drin.
Hier sind die Paarungen aller neun Runden (hier alle in einer Datei, z.B. zum Ausdrucken oder auch nur die erste Seite (hier als pdf) oder die zweite Seite (hier als pdf), die zweite Seite mit leerer Kreuztabelle zum Ausfüllen):
Paarungsliste der 1. Runde (28.10.2021) | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Deniz, Mehmet | - | 10. | Grahn, Johannes | 1-0 | ||
2 | 2. | Jeske, Uwe | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | ||
3 | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | 8. | Platte, Jannik | - | ||
4 | 4. | Bordasch, Christian | - | 7. | Fernschild, Daniel | 0-1 | ||
5 | 5. | Sievert, Jürgen | - | 6. | Lange, Karl-Heinz | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde (11.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Grahn, Johannes | - | 6. | Lange, Karl-Heinz | ½-½ | ||||
2 | 7. | Fernschild, Daniel | - | 5. | Sievert, Jürgen | - | ||||
3 | 8. | Platte, Jannik | - | 4. | Bordasch, Christian | 0-1 | ||||
4 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | ||||
5 | 1. | Deniz, Mehmet | - | 2. | Jeske, Uwe | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde (25.11.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Jeske, Uwe | - | 10. | [Grahn, Johannes] | +-- | ||||
2 | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | 1. | Deniz, Mehmet | ½-½ | ||||
3 | 4. | Bordasch, Christian | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | +-- | ||||
4 | 5. | Sievert, Jürgen | - | 8. | Platte, Jannik | --+ | ||||
5 | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | 7. | Fernschild, Daniel | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde (9.12.2021) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Grahn, Johannes | - | 7. | Fernschild, Daniel | 0-1 | ||||
2 | 8. | Platte, Jannik | - | 6. | Lange, Karl-Heinz | 1-0 | ||||
3 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 5. | Sievert, Jürgen | - | ||||
4 | 1. | Deniz, Mehmet | - | 4. | Bordasch, Christian | 1-0 | ||||
5 | 2. | Jeske, Uwe | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | - |
Paarungsliste der 5. Runde (27.1.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | 10. | [Grahn, Johannes] | +-- | ||||
2 | 4. | Bordasch, Christian | - | 2. | Jeske, Uwe | 0-1 | ||||
3 | 5. | Sievert, Jürgen | - | 1. | Deniz, Mehmet | 0-1 | ||||
4 | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | ||||
5 | 7. | Fernschild, Daniel | - | 8. | Platte, Jannik | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde (10.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | [Grahn, Johannes] | - | 8. | Platte, Jannik | --+ | ||||
2 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 7. | Fernschild, Daniel | - | ||||
3 | 1. | Deniz, Mehmet | - | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | ||||
4 | 2. | Jeske, Uwe | - | 5. | Sievert, Jürgen | ½-½ | ||||
5 | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | 4. | Bordasch, Christian | - |
Paarungsliste der 7. Runde (24.2.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Bordasch, Christian | - | 10. | [Grahn, Johannes] | +-- | ||||
2 | 5. | Sievert, Jürgen | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | ||||
3 | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | 2. | Jeske, Uwe | - | ||||
4 | 7. | Fernschild, Daniel | - | 1. | Deniz, Mehmet | - | ||||
5 | 8. | Platte, Jannik | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - |
Paarungsliste der 8. Runde (10.3.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | [Grahn, Johannes] | - | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | --+ | ||||
2 | 1. | Deniz, Mehmet | - | 8. | Platte, Jannik | - | ||||
3 | 2. | Jeske, Uwe | - | 7. | Fernschild, Daniel | - | ||||
4 | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | ||||
5 | 4. | Bordasch, Christian | - | 5. | Sievert, Jürgen | - |
Paarungsliste der 9. Runde (31.3.2022) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sievert, Jürgen | - | 10. | [Grahn, Johannes] | +-- | ||||
2 | 6. | Lange, Karl-Heinz | - | 4. | Bordasch, Christian | - | ||||
3 | 7. | Fernschild, Daniel | - | 3. | Schäfer, Rüdiger | - | ||||
4 | 8. | Platte, Jannik | - | 2. | Jeske, Uwe | - | ||||
5 | 9. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 1. | Deniz, Mehmet | - |
Die Auslosung der Startnummern, die zu den obigen Runden geführt hat, hat am 30.9. stattgefunden, genauer mit Unterstützung von Christian, der die Spielerlose zu den Startnummer 1 bis 10 gezogen hat. So ergab sich die folgende Reihenfolge:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Spielernummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Deniz, Mehmet | |
2. | Jeske, Uwe | 1712 |
3. | Schäfer, Rüdiger | 1697 |
4. | Bordasch, Christian | 1675 |
5. | Sievert, Jürgen | 1621 |
6. | Lange, Karl-Heinz | 1667 |
7. | Fernschild, Daniel | 2036 |
8. | Platte, Jannik | |
9. | Luckow, Hans-Jürgen | 1607 |
10. | Grahn, Johannes | 1715 |
Die Bedenkzeit ist wie üblich 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest sein, Beginn pünktlich um 19:30 Uhr.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2019/2020 (und zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).