Gratulalion an Rüdiger zum Wimpernschlag-Sieg (sein gestriges Remis gegen Karl-Heinz sicherte ihn erst) des Seniorenturnier 2022/023!
Endstand vom 10.06.2023:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer, Rüdiger | 1701 | ** | ½½ | 11 | ½0 | 3.5 | 10.25 |
2. | Lange, Karl-Heinz | 1691 | ½½ | ** | 0½ | ½1 | 3.0 | 8.75 |
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1634 | 00 | 1½ | ** | ½1 | 3.0 | 8.25 |
4. | Bordasch, Christian | 1623 | ½1 | ½0 | ½0 | ** | 2.5 | 8.25 |
Zusätzliche Ergebnisse ergänzend zum 24.02.2023:
- Christian gegen Jürgen ½:½ (zum 11.11.)
- Jürgen gegen Karl-Heinz 1:0 (zum 9.12.)
Punktestand am 12.02.2023
Hier sind alle Paarungen des Seniorenturniers (mit Datum):
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (30.9.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lange, Karl-Heinz | - | 4. | Bordasch, Christian | ½:½ |
2. | Schäfer, Rüdiger | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1:0 |
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang (11.11.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | ½:½ |
1. | Lange, Karl-Heinz | - | 2. | Schäfer, Rüdiger | ½:½ |
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang (9.12.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2. | Schäfer, Rüdiger | - | 4. | Bordasch, Christian | ½:½ |
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 1. | Lange, Karl-Heinz | 1:0 |
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (27.1.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 1. | Lange, Karl-Heinz | 0:1 |
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 2. | Schäfer, Rüdiger | 0:1 |
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang (10.2.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 4. | Bordasch, Christian | 1:0 |
2. | Schäfer, Rüdiger | - | 1. | Lange, Karl-Heinz | ½:½ |
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang (10.3.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Bordasch, Christian | - | 2. | Schäfer, Rüdiger | 1:0 |
1. | Lange, Karl-Heinz | - | 3. | Sievert, Heinz-Jürgen | ½:½ |
Die Auslosung der Startnummern, die zu der so sortierten Teilnehmerliste und den obigen Runden geführt hat, haben wir am 25.8. vorgenommen.
Genauer hat Mehmet die Losfee gespielt und so die Reihenfolge der Spieler zu den Startnummern von 1 bis 4 gezogen.
So ergab sich die folgende Reihenfolge:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Spielernummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Lange, Karl-Heinz | 1691 |
2. | Schäfer, Rüdiger | 1701 |
3. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1634 |
4. | Bordasch, Christian | 1623 |
---
Die bisherigen Anmeldungen findet ihr hier: Anmeldungen für Klubturnier und Seniorenturnier - jeder berücksichtigt?
Es wird also wohl wieder auf die vier Spieler der letzten Saison hinauslaufen mit Rüdiger, Jürgen, Karl-Heinz und Christian, die wieder doppelrundig spielen werden.
Hier geht es zum Seniorenturnier der vergangenen Saison 2021/2022 (und zu dem aus 2019/2020, zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).