Winfried ist vom Klubturnier zurückgetreten ohne eine gespielte Partie (22.10.22).
Jannik ist ebenfalls vom Klubturnier zurückgetreten nach einer gespielten Partie (29.11.22).
Weitere Info vom 23.4.2023: Karl-Heinz gewann gegen Hans-Jürgen (2. Runde).
Stand vom 05.06.2023:
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichstädt, Enrico | 1866 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | + | 9.0 | 35.00 |
2. | Schäfer, Rüdiger | 1701 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | + | + | 8.0 | 34.25 | |
3. | Bordasch, Christian | 1623 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | + | 7.5 | 25.25 |
4. | Lange, Karl-Heinz | 1691 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | ½ | 1 | + | + | 7.0 | 24.25 | |
5. | Wegemund, Hubert | 1803 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | + | 1 | + | + | 6.5 | 23.50 | ||
6. | Fernschield, Daniel | 2040 | 1 | - | 0 | - | - | ** | 1 | - | 1 | + | + | 6.0 | 18.50 |
7. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1634 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | + | + | 5.5 | 16.00 |
8. | Luckow, Hans-Jürgen | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ** | + | + | 4.5 | 9.25 | ||
9. | Jeske, Uwe | 1742 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | + | 3.5 | 6.75 | ||||
10. | Platte, Jannik | 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | ** | 0 | 0.5 | 1.75 |
11. | Meyer, Winfried | 1565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Hier sind alle Paarungen des Klubturniers (mit Datum):
Paarungsliste der 1. Runde (29.09.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fernschild, Daniel | - | 12. | [Freilos] | +/- |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | ½:½ |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 10. | Platte, Jannik | +/- |
4. | Eichstädt, Enrico | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | 0:1 |
5. | Jeske, Uwe | - | 8. | Wegemund, Hubert | |
6. | Meyer, Winfried | - | 7. | Bordasch, Christian | -/+ |
Paarungsliste der 2. Runde (13.10.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12. | [Freilos] | - | 7. | Bordasch, Christian | -/+ |
8. | Wegemund, Hubert | - | 6. | Meyer, Winfried | +/- |
9. | Schäfer, Rüdiger | - | 5. | Jeske, Uwe | |
10. | Platte, Jannik | - | 4. | Eichstädt, Enrico | -/+ |
11. | Lange, Karl-Heinz | - | 3. | Luckow, Hans-Jürgen | 1:0 |
1. | Fernschild, Daniel | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1:0 |
Paarungsliste der 3. Runde (27.10.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 12. | [Freilos] | +/- |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 1. | Fernschild, Daniel | +/- |
4. | Eichstädt, Enrico | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | 1:0 |
5. | Jeske, Uwe | - | 10. | Platte, Jannik | ½:½ |
6. | Meyer, Winfried | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | -/+ |
7. | Bordasch, Christian | - | 8. | Wegemund, Hubert | 0:1 |
Paarungsliste der 4. Runde (10.11.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12. | [Freilos] | - | 8. | Wegemund, Hubert | -/+ |
9. | Schäfer, Rüdiger | - | 7. | Bordasch, Christian | 1:0 |
10. | Platte, Jannik | - | 6. | Meyer, Winfried | -/- |
11. | Lange, Karl-Heinz | - | 5. | Jeske, Uwe | |
1. | Fernschild, Daniel | - | 4. | Eichstädt, Enrico | 1:0 |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 3. | Luckow, Hans-Jürgen | ½:½ |
Paarungsliste der 5. Runde (24.11.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 12. | [Freilos] | +/- |
4. | Eichstädt, Enrico | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1:0 |
5. | Jeske, Uwe | - | 1. | Fernschild, Daniel | 0:1 |
6. | Meyer, Winfried | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | -/+ |
7. | Bordasch, Christian | - | 10. | Platte, Jannik | +/- |
8. | Wegemund, Hubert | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | ½:½ |
Paarungsliste der 6. Runde (8.12.2022) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12. | [Freilos] | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | -/+ |
10. | Platte, Jannik | - | 8. | Wegemund, Hubert | -/+ |
11. | Lange, Karl-Heinz | - | 7. | Bordasch, Christian | 0:1 |
1. | Fernschild, Daniel | - | 6. | Meyer, Winfried | +/- |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 5. | Jeske, Uwe | ½:½ |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 4. | Eichstädt, Enrico | 0:1 |
Paarungsliste der 7. Runde (26.1.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
4. | Eichstädt, Enrico | - | 12. | [Freilos] | +/- |
5. | Jeske, Uwe | - | 3. | Luckow, Hans-Jürgen | |
6. | Meyer, Winfried | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | -/+ |
7. | Bordasch, Christian | - | 1. | Fernschild, Daniel | 1:0 |
8. | Wegemund, Hubert | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | 0:1 |
9. | Schäfer, Rüdiger | - | 10. | Platte, Jannik | +/- |
Paarungsliste der 8. Runde (9.2.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12. | [Freilos] | - | 10. | Platte, Jannik | -/- |
11. | Lange, Karl-Heinz | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | ½:½ |
1. | Fernschild, Daniel | - | 8. | Wegemund, Hubert | -/+ |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 7. | Bordasch, Christian | 0:1 |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 6. | Meyer, Winfried | +/- |
4. | Eichstädt, Enrico | - | 5. | Jeske, Uwe | 1:0 |
Paarungsliste der 9. Runde (23.2.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
5. | Jeske, Uwe | - | 12. | [Freilos] | +/- |
6. | Meyer, Winfried | - | 4. | Eichstädt, Enrico | -/+ |
7. | Bordasch, Christian | - | 3. | Luckow, Hans-Jürgen | 1:0 |
8. | Wegemund, Hubert | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1:0 |
9. | Schäfer, Rüdiger | - | 1. | Fernschild, Daniel | +/- |
10. | Platte, Jannik | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | -/+ |
Paarungsliste der 10. Runde (9.3.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12. | [Freilos] | - | 11. | Lange, Karl-Heinz | -/+ |
1. | Fernschild, Daniel | - | 10. | Platte, Jannik | +/- |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | - | 9. | Schäfer, Rüdiger | 1:0 |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | - | 8. | Wegemund, Hubert | |
4. | Eichstädt, Enrico | - | 7. | Bordasch, Christian | 1:0 |
5. | Jeske, Uwe | - | 6. | Meyer, Winfried | +/- |
Paarungsliste der 11. Runde (30.3.2023) | |||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6. | Meyer, Winfried | - | 12. | [Freilos] | -/- |
7. | Bordasch, Christian | - | 5. | Jeske, Uwe | ½:½ |
8. | Wegemund, Hubert | - | 4. | Eichstädt, Enrico | 0:1 |
9. | Schäfer, Rüdiger | - | 3. | Luckow, Hans-Jürgen | 1:0 |
10. | Platte, Jannik | - | 2. | Sievert, Heinz-Jürgen | -/+ |
11. | Lange, Karl-Heinz | - | 1. | Fernschild, Daniel | +/- |
Die Auslosung der Startnummern, die zu der so sortierten Teilnehmerliste und den obigen Runden geführt hat, haben wir am 25.8. vorgenommen.
Genauer hat Mehmet die Losfee gespielt und so die Reihenfolge der Spieler zu den Startnummern von 1 bis 11 gezogen.
So ergab sich die folgende Reihenfolge:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ausgeloster Spielernummer) | ||
TlnN | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Fernschield, Daniel | 2040 |
2. | Sievert, Heinz-Jürgen | 1634 |
3. | Luckow, Hans-Jürgen | 1607 |
4. | Eichstädt, Enrico | 1866 |
5. | Jeske, Uwe | 1742 |
6. | Meyer, Winfried | 1565 |
7. | Bordasch, Christian | 1623 |
8. | Wegemund, Hubert | 1803 |
9. | Schäfer, Rüdiger | 1701 |
10. | Platte, Jannik | 1834 |
11. | Lange, Karl-Heinz | 1691 |
---
Die bisherigen Anmeldungen findet ihr hier: Anmeldungen für Klubturnier und Seniorenturnier - jeder berücksichtigt?
Dazu kommt noch Winfried, sodass es auf 11 Runden mit Freilos hinausläuft.
Die Bedenkzeit ist wie üblich 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten Rest sein, Beginn pünktlich um 19:30 Uhr.
Hier geht es zum Klubturnier der vergangenen Saison 2021/2022 (und zu dem aus 2019/2020, zu dem aus 2018/2019 und dem aus 2017/2018).